Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Finland Ykkonen | | |||||||||
| | 22:30 | FC Haka [18] 4 | 1-2 | 2 -1 | JaPS 4 [3] | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.50 | 1.80 | 1.00 |
| | 23:00 | KaPa [18] 2 | 1-2 | 13 -1 | KTP Kotka 3 [3] | 0.10 | 1.20 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 0.30 |
| | EAFF Women’s Football Championship | | |||||||||
| | 11:30 | Macao China (W) [18] | 0-13 | 0 -1 | South Korea (W) [3] | 1.30 | 1.50 | 0.50 | 0.30 | 1.10 | 1.00 |
| | 16:15 | Chinese Taipei (W) [18] | 5-0 | 0 -1 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 0.70 | 0.60 | 1.40 | |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 02:15 | KFR Aegir [18] 2 | 0-3 | 5 -1 | Leiknir Reykjavik 1 [3] | 1.50 | 0.90 | 0.70 | 1.70 | 2.00 | 0.40 |
| | 02:15 | HK Kopavogs [18] 1 1 | 2-1 | 13 -1 | Afturelding 3 [3] | 1.70 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 1.50 |
| | 02:15 | UMF Njardvik [18] 1 | 5-1 | 8 -1 | IR Reykjavik 1 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 1.40 | 2.00 |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Green Gully Cavaliers [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Avondale FC 2 [3] | 0.30 | 1.60 | 0.60 | 1.90 | 0.30 | 0.50 |
| | 16:45 | Dandenong City SC [18] | 4-1 | 12 -1 | 0.40 | 0.20 | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 1.70 | |
| | 17:15 | Oakleigh Cannons [18] 2 | 2-2 | 2 -1 | St Albans Saints 2 [3] | 0.10 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 1.90 | 1.50 |
| | 17:30 | Bentleigh greens [18] | 1-5 | 8 -1 | Hume City [3] | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.30 | 0.90 | 1.60 |
| | Norway NM Cupen | | |||||||||
| | 00:00 | Varhaug [18] 4 | 2-2 | -5 | Hinna 2 [3] | 1.80 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.40 |
| | Ukrainian Premier League | | |||||||||
| | 19:30 | PFC Oleksandria [18] 3 | 1-1 | 10 -1 | FC Livyi Bereh 2 [3] | 2.00 | 1.30 | 0.70 | 0.80 | 0.30 | 1.20 |
| | 22:00 | Kudrivka [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 0.10 | |
| | Algerian Ligue Professionnelle 1 | | |||||||||
| | 23:00 | USM Khenchela [18] 4 | 1-0 | 3 -1 | MB Rouissat 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 0.20 | 1.20 | 0.60 |
| | 23:00 | ES Mostaganem [18] 2 | 2-2 | 9 -1 | El Bayadh 2 [3] | 1.70 | 0.50 | 1.90 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |
| | 23:00 | Paradou AC [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | 2.00 | 0.90 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 1.00 | |
| | 00:30 | MC Alger [18] | 2-0 | 0 -1 | ASO Chlef [3] | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 1.10 | 0.60 | 1.70 |
| | 02:00 | JS kabylie [18] 2 | 0-0 | 7 -1 | CR Belouizdad 1 [3] | 1.60 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| | 02:00 | JS Saoura [18] | 3-1 | 3 -1 | CS Constantine 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 1.30 |
| | Sweden Division 1 | | |||||||||
| | 00:00 | FBK Karlstad [18] 1 | 2-3 | 5 -1 | IF Karlstad Fotboll 1 [3] | 1.40 | 1.50 | 0.90 | 0.80 | 1.50 | 0.20 |
| | Toulon Tournament | | |||||||||
| | 20:00 | Colombia U19 [18] 3 1 | 0-1 | 1 -1 | China U19 1 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.50 |
| | 23:30 | Saudi Arabia U21 [18] 3 | 3-1 | 1 -1 | Tunisia U23 2 9 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | 0.10 |
| | Denmark Division 3 | | |||||||||
| | 23:30 | Vegar [18] 1 | 2-0 | 4 -1 | IF Lyseng 2 [3] | 0.60 | 0.30 | 1.70 | 0.30 | 0.50 | 0.20 |
| | J2 League | | |||||||||
| | 17:00 | Kamatamare Sanuki [18] 4 1 | 0-0 | -2 | AC Nagano Parceiro 2 [3] | 0.60 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 0.80 | 0.60 |
| | VIC Women’s Premier League | | |||||||||
| | 15:15 | Bentleigh Greens (W) [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | 0.40 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | 0.80 | 2.00 | |
| | National Premier Leagues Western Australia | | |||||||||
| | 18:00 | Bayswater City [18] 3 | 4-3 | 4 -1 | Dianella White Eagles 1 1 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 0.70 |
| | 18:00 | Perth SC [18] 4 | 3-3 | 6 -1 | Stirling Macedonia 5 [3] | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 0.30 |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Sydney FC (Youth) [18] | 1-0 | 7 -1 | Spirit FC 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 1.20 | 1.70 | 1.30 | 1.80 |
| | Norwegian Junior U19 | | |||||||||
| | 22:30 | Skjetten U19 [18] 1 | 6-0 | 4 -1 | Bjorkelangen U19 1 [3] | 0.50 | 1.10 | 0.30 | 1.00 | 1.10 | 1.40 |
Bỏ qua nội dung























