Trận đấu Hot
KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Youth | | |||||||||
| | 06:00 | Andira U20 [18] 2 | 7-0 | 3 -1 | Vasco da Gama AC U20 2 [3] | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 0.80 |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 05:00 | OSTO youth team [18] 5 | 1-0 | 8 -1 | Velo Clube Youth 2 [3] | 0.90 | 0.10 | 1.80 | 0.60 | 0.10 | 1.00 |
| | 20:00 | Taubate (Youth) [18] 3 | 3-1 | 4 -1 | Sao Jose AP (Youth) 1 5 [3] | 0.70 | 1.50 | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 1.10 |
| | 01:00 | CA Bandeirante Youth [18] 4 1 | 2-1 | 2 -1 | Sao Caetano (Youth) 2 5 [3] | 0.10 | 1.50 | 1.80 | 0.90 | 1.70 | 0.80 |
| | 01:00 | Botafogo-SP (Youth) [18] 4 | 1-1 | 2 -1 | Uniao Sao Joao (Youth) 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 1.90 |
| | 01:00 | Capivariano FC SP Youth [18] 4 | 2-1 | 9 -1 | Sfera Youth 2 6 [3] | 0.40 | 0.60 | 1.70 | 2.00 | 1.60 | 0.30 |
| | 01:00 | Itapirense Youth [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | 1.10 | 1.30 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 0.60 | |
| | 01:00 | Ituano (Youth) [18] 4 | 1-0 | 2 -1 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 1.90 | 0.20 | 1.80 | |
| | 01:00 | Jabaquara SP U20 [18] | 1-2 | 0 -1 | Portuguesa (Youth) 1 [3] | 1.20 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 1.40 |
| | 01:00 | Gremio Novorizontin (Youth) [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Desportivo Brasil Youth 3 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 1.00 |
| | 01:00 | Paulinense Youth [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | XV de Piracicaba (Youth) 1 [3] | 1.90 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 0.20 | 1.10 |
| | 01:00 | Portuguesa Santista SP Youth [18] 4 1 | 2-1 | 6 -1 | Ponte Preta (Youth) 3 [3] | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 1.20 |
| | 01:00 | RB Bragantino Youth [18] 3 | 3-1 | 1 -1 | Flamengo-SP (Youth) 4 [3] | 0.40 | 1.30 | 1.10 | 0.20 | 0.70 | 0.60 |
| | 01:00 | Referencia SP Youth [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Agua Santa SP Youth 6 [3] | 0.70 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| | 01:00 | Sao Bento SP (Youth) [18] 2 | 0-1 | 3 -1 | Uniao Suzano Youth 6 [3] | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.90 |
| | 01:00 | Santo Andre (Youth) [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Sao Paulo (Youth) 2 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 1.30 |
| | 01:00 | Mirassol FC Youth [18] | 0-1 | 8 -1 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | |
| | 01:25 | Ibrachina Youth [18] 2 | 5-0 | 1 -1 | SC Aguai SP Youth 1 2 [3] | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | 2.00 |
| | Brazil Copa Verde | | |||||||||
| | 06:00 | Anapolis FC [18] 4 1 | 3-1 | 11 -1 | SC Paysandu Para 1 [3] | 1.20 | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 0.50 | 1.60 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 01:00 | Guarulhos U23 [18] | 1-0 | 2 -1 | 0.50 | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 0.20 | 1.60 | |
| | Brazil Campeonato Mineiro U20 | | |||||||||
| | 01:00 | Coimbra EC U20 [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Minas Boca\/MG Youth 2 [3] | 1.30 | 0.20 | 1.60 | 1.30 | 0.90 | 0.90 |
| | Brazil Campeonato Gaucho Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Gremio (Youth) [18] 2 | 0-0 | 3 -1 | Novo Hamburgo RS U20 2 [3] | 0.60 | 0.50 | 1.70 | 0.90 | 0.70 | 1.70 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 01:00 | Horizonte FC U20 [18] 4 | 2-1 | 11 -1 | Atletico Carioca U20 2 1 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 0.40 | 1.20 |
| | 01:00 | Primeira Camisa (Youth) [18] 4 2 | 1-1 | 3 -1 | Pinda Ferrov SP Youth 1 4 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 0.90 | 0.10 |
| | 01:00 | Novo Horizonte\/RS U20 [18] 4 | 2-1 | 11 -1 | Atletico CE U20 2 1 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 0.70 | 0.40 | 1.30 |
| | 01:30 | Anapolis U20 [18]1 | 0-2 | 5 -1 | Cerrado U20 2 [3] | 1.70 | 1.80 | 1.40 | 0.40 | 1.50 | 2.00 |
| | Brazil Campeonato Paranaense 2 | | |||||||||
| | 01:30 | AC Izabelense [18] 4 | 2-1 | 3 -1 | Carajas EC 3 [3] | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 0.30 | 1.40 | 1.90 |
| | Brazil Campeonato Catarinense U20 | | |||||||||
| | 01:00 | Criciuma SC (Youth) [18] 3 | 3-0 | 2 -1 | Joinville SC Youth 4 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.80 | 0.90 | 1.70 | 0.60 |
Bỏ qua nội dung























